* مبالغ به ریال و مدت به روز
نوع سپرده:
مبلغ:
مدت:

سود روز شمار:

 

تاریخ به روز رسانی: 1390/11/08
نامنرخ خریدنرخ فروش
965+ ریال دلار آمریکا 12,250 12,313
1397+ ریال یورو 16,200 16,280
1604+ ریال پوند 19,280 19,371
1455+ ریال یکصد ین ژاپن 15,980 16,060
1197+ ریال فرانک سوئیس 13,440 13,510
979+ ریال دلار کانادا 12,230 12,295
1080+ ریال دلار استرالیا 13,060 13,125
142+ ریال کرون سوئد 1,815 1,828
179+ ریال کرون نروژ 2,110 2,124
193+ ریال کرون دانمارک 2,180 2,195
262+ ریال درهم امارات 3,330 3,353
264+ ریال ریال قطر 3,360 3,382
646+ ریال لیر ترکیه 6,890 6,932
2508+ ریال ریال عمان 31,830 31,986
796+ ریال یکهزار وون کره جنوبی 10,930 10,990
37+ ریال روبل روسیه 400 417
[آرشیو نرخ ها]

اداره برنامه ريزي و تحقيقات از کلیه محققین و دانشجویان علاقمند به انجام موضوعات پژوهشی بانک دعوت می نماید پس از انتخاب موضوع و تکمیل فرم پیشنهاد طرح پژوهشی ، پیشنهاد خود را از طریق پست الکترونیک ذیل به اداره برنامه ريزي و تحقيقات ارسال نمایند.
 

پست الکترونیک: planning@bankrefah.ir
        

 

الویتهای پژوهشی سال 1390
فرم پیشنهاد طرح پژوهش
فرم پیشنهاد انجام پایان نامه