* مبالغ به ریال و مدت به روز
نوع سپرده:
مبلغ:
مدت:

سود روز شمار:

 

تاریخ به روز رسانی: 1390/11/15
نامنرخ خریدنرخ فروش
بدون تغییر دلار آمریکا 12,250 12,313
39- ریال یورو 16,112 16,195
44- ریال پوند 19,384 19,477
111- ریال یکصد ین ژاپن 16,000 16,062
45- ریال فرانک سوئیس 13,340 13,411
42+ ریال دلار کانادا 12,330 12,392
632+ ریال دلار استرالیا 13,200 13,261
10+ ریال کرون سوئد 1,830 1,845
2- ریال کرون نروژ 2,110 2,124
6- ریال کرون دانمارک 2,160 2,178
1- ریال درهم امارات 3,330 3,353
1- ریال ریال قطر 3,360 3,382
3+ ریال لیر ترکیه 6,984 7,025
1+ ریال ریال عمان 31,835 31,990
52+ ریال یکهزار وون کره جنوبی 10,965 11,065
1- ریال روبل روسیه 400 415
[آرشیو نرخ ها]

اداره برنامه ريزي و تحقيقات از کلیه محققین و دانشجویان علاقمند به انجام موضوعات پژوهشی بانک دعوت می نماید پس از انتخاب موضوع و تکمیل فرم پیشنهاد طرح پژوهشی ، پیشنهاد خود را از طریق پست الکترونیک ذیل به اداره برنامه ريزي و تحقيقات ارسال نمایند.
 

پست الکترونیک: planning@bankrefah.ir
        

 

الویتهای پژوهشی سال 1390
فرم پیشنهاد طرح پژوهش
فرم پیشنهاد انجام پایان نامه